本文へジャンプ
  • コンセプト・概要
  • うれしい標準装備
  • こみこみ価格表

こみこみ価格表

坪数 総額 総額坪単価
24坪 8,880,474円 37.0万円
25坪 9,137,578円 36.5万円
26坪 9,388,635円 36.1万円
27坪 9,633,646円 35.6万円
28坪 9,872,610円 35.2万円
29坪 10,105,527円 34.8万円
30坪 10,332,398円 34.4万円
31坪 10,553,222円 34.0万円
32坪 10,768,000円 33.6万円
33坪 11,025,598円 33.4万円
34坪 11,280,110円 33.1万円
35坪 11,531,538円 32.9万円
36坪 11,779,880円 32.7万円
37坪 12,025,138円 32.5万円
38坪 12,267,310円 32.2万円
39坪 12,506,398円 32.0万円
40坪 12,792,400円 31.9万円
41坪 13,025,318円 31.7万円
42坪 13,255,150円 31.5万円
43坪 13,481,898円 31.3万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,160,474円 38.1万円
25坪 9,417,578円 37.6万円
26坪 9,668,635円 37.1万円
27坪 9,913,646円 36.7万円
28坪 10,152,610円 36.2万円
29坪 10,385,527円 35.8万円
30坪 10,612,398円 35.3万円
31坪 10,833,222円 34.9万円
32坪 11,048,000円 34.5万円
33坪 11,305,598円 34.2万円
34坪 11,560,110円 34.0万円
35坪 11,811,538円 33.7万円
36坪 12,059,880円 33.4万円
37坪 12,305,138円 33.2万円
38坪 12,547,310円 33.0万円
39坪 12,786,398円 32.7万円
40坪 13,072,400円 32.6万円
41坪 13,305,318円 32.4万円
42坪 13,535,150円 32.2万円
43坪 13,761,898円 32.0万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,555,474円 39.8万円
25坪 9,812,578円 39.2万円
26坪 10,063,635円 38.7万円
27坪 10,308,646円 38.1万円
28坪 10,547,610円 37.6万円
29坪 10,780,527円 37.1万円
30坪 11,007,398円 36.6万円
31坪 11,228,222円 36.2万円
32坪 11,443,000円 35.7万円
33坪 11,700,598円 35.4万円
34坪 11,955,110円 35.1万円
35坪 12,206,538円 34.8万円
36坪 12,454,880円 34.5万円
37坪 12,700,138円 34.3万円
38坪 12,942,310円 34.0万円
39坪 13,181,398円 33.7万円
40坪 13,467,400円 33.6万円
41坪 13,700,318円 33.4万円
42坪 13,930,150円 33.1万円
43坪 14,156,898円 32.9万円
※1F・2Fにトイレが標準装備となります。

坪数 総額 総額坪単価
24坪 7,782,020円 32.4万円
25坪 8,024,000円 32.0万円
26坪 8,262,165円 31.7万円
27坪 8,496,515円 31.4万円
28坪 8,727,050円 31.1万円
29坪 8,953,770円 30.8万円
30坪 9,176,675円 30.5万円
31坪 9,395,765円 30.3万円
32坪 9,611,040円 30.0万円
33坪 9,822,500円 29.7万円
34坪 10,039,410円 29.5万円
35坪 10,253,050円 29.2万円
36坪 10,463,420円 29.0万円
37坪 10,670,520円 28.8万円
38坪 10,874,350円 28.6万円
39坪 11,074,910円 28.3万円
40坪 11,272,200円 28.1万円
41坪 11,466,220円 27.9万円
42坪 11,656,970円 27.7万円
43坪 11,844,450円 27.5万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 8,062,020円 33.5万円
25坪 8,304,000円 33.2万円
26坪 8,542,165円 32.8万円
27坪 8,776,515円 32.5万円
28坪 9,007,050円 32.1万円
29坪 9,233,770円 31.8万円
30坪 9,456,675円 31.5万円
31坪 9,675,765円 31.2万円
32坪 9,891,040円 30.9万円
33坪 10,102,500円 30.6万円
34坪 10,319,410円 30.3万円
35坪 10,533,050円 30.0万円
36坪 10,743,420円 29.8万円
37坪 10,950,520円 29.5万円
38坪 11,154,350円 29.3万円
39坪 11,354,910円 29.1万円
40坪 11,552,200円 28.8万円
41坪 11,746,220円 28.6万円
42坪 11,936,970円 28.4万円
43坪 12,124,450円 28.1万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 8,452,020円 35.2万円
25坪 8,694,000円 34.7万円
26坪 8,932,165円 34.3万円
27坪 9,166,515円 33.9万円
28坪 9,397,050円 33.5万円
29坪 9,623,770円 33.1万円
30坪 9,846,675円 32.8万円
31坪 10,065,765円 32.4万円
32坪 10,281,040円 32.1万円
33坪 10,492,500円 31.7万円
34坪 10,709,410円 31.4万円
35坪 10,923,050円 31.2万円
36坪 11,133,420円 30.9万円
37坪 11,340,520円 30.6万円
38坪 11,544,350円 30.3万円
39坪 11,744,910円 30.1万円
40坪 11,942,200円 29.8万円
41坪 12,136,220円 29.6万円
42坪 12,326,970円 29.3万円
43坪 12,514,450円 29.1万円

坪数 総額 総額坪単価
20坪 7,918,760円 39.5万円
21坪 8,194,774円 39.0万円
22坪 8,463,318円 38.4万円
23坪 8,724,394円 37.9万円
24坪 8,978,000円 37.4万円
25坪 9,258,088円 37.0万円
26坪 9,533,422円 36.6万円
27坪 9,804,004円 36.3万円
28坪 10,069,832円 35.9万円
29坪 10,330,908円 35.6万円
30坪 10,587,230円 35.2万円
31坪 10,912,471円 35.2万円
32坪 11,237,712円 35.1万円
33坪 11,562,953円 35.0万円
34坪 11,888,194円 34.9万円
35坪 12,213,435円 34.8万円
36坪 12,538,676円 34.8万円
37坪 12,863,917円 34.7万円
38坪 13,189,158円 34.7万円
39坪 13,514,399円 34.6万円

坪数 総額 総額坪単価
20坪 8,198,760円 40.9万円
21坪 8,474,774円 40.3万円
22坪 8,743,318円 39.7万円
23坪 9,004,394円 39.1万円
24坪 9,258,000円 38.5万円
25坪 9,538,088円 38.1万円
26坪 9,813,422円 37.7万円
27坪 10,084,004円 37.3万円
28坪 10,349,832円 36.9万円
29坪 10,610,908円 36.5万円
30坪 10,867,230円 36.2万円
31坪 11,192,471円 36.1万円
32坪 11,517,712円 35.9万円
33坪 11,842,953円 35.8万円
34坪 12,168,194円 35.7万円
35坪 12,493,435円 35.6万円
36坪 12,818,676円 35.6万円
37坪 13,143,917円 35.5万円
38坪 13,469,158円 35.4万円
39坪 13,794,399円 35.3万円

坪数 総額 総額坪単価
20坪 8,588,760円 42.9万円
21坪 8,864,774円 42.2万円
22坪 9,133,318円 41.5万円
23坪 9,394,394円 40.8万円
24坪 9,648,000円 40.2万円
25坪 9,928,088円 39.7万円
26坪 10,203,422円 39.2万円
27坪 10,474,004円 38.7万円
28坪 10,739,832円 38.3万円
29坪 11,000,908円 37.9万円
30坪 11,257,230円 37.5万円
31坪 11,582,471円 37.3万円
32坪 11,907,712円 37.2万円
33坪 12,232,953円 37.0万円
34坪 12,558,194円 36.9万円
35坪 12,883,435円 36.8万円
36坪 13,208,676円 36.6万円
37坪 13,533,917円 36.5万円
38坪 13,859,158円 36.4万円
39坪 14,184,399円 36.3万円

※間取等により表示価格と異なる場合があります。

お問い合わせ・資料請求はこちら完成内覧会イベント開催中!

ページの先頭へ戻る