本文へジャンプ
HOTシリーズ
  • コンセプト・概要
  • 本体仕様
  • こみこみ価格表

こみこみ価格表

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,228,514円 38.4万円
26坪 9,717,120円 37.3万円
28坪 10,182,872円 36.3万円
30坪 10,632,198円 35.4万円
32坪 11,098,796円 34.6万円
34坪 11,555,154円 33.9万円
36坪 12,055,059円 33.4万円
38坪 12,565,769円 33.0万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,508,514円 39.6万円
26坪 9,997,120円 38.4万円
28坪 10,462,872円 37.3万円
30坪 10,912,198円 36.3万円
32坪 11,378,796円 35.5万円
34坪 11,835,154円 34.8万円
36坪 12,335,059円 34.2万円
38坪 12,845,769円 33.8万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,898,514円 42.1万円
26坪 10,387,120円 39.9万円
28坪 10,852,872円 38.7万円
30坪 11,302,198円 37.6万円
32坪 11,768,796円 36.7万円
34坪 12,225,154円 35.9万円
36坪 12,725,059円 35.3万円
38坪 13,235,769円 34.8万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,329,609円 38.8万円
25坪 9,601,780円 38.4万円
26坪 9,867,393円 37.9万円
27坪 10,126,447円 37.5万円
28坪 10,378,943円 37.0万円
29坪 10,624,881円 36.6万円
30坪 10,864,260円 36.2万円
31坪 11,097,081円 35.7万円
32坪 11,323,344円 35.3万円
33坪 11,597,155円 35.1万円
34坪 11,867,686円 34.9万円
35坪 12,134,939円 34.6万円
36坪 12,398,912円 34.4万円
37坪 12,659,606円 34.2万円
38坪 12,917,021円 33.9万円
39坪 13,171,156円 33.7万円
40坪 13,422,013円 33.5万円
41坪 13,669,590円 33.3万円
42坪 13,913,888円 33.1万円
43坪 14,154,907円 32.9万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,609,609円 40.0万円
25坪 9,881,780円 39.5万円
26坪 10,147,393円 39.0万円
27坪 10,406,447円 38.5万円
28坪 10,658,943円 38.0万円
29坪 10,904,881円 37.6万円
30坪 11,144,260円 37.1万円
31坪 11,377,081円 36.7万円
32坪 11,603,344円 36.2万円
33坪 11,877,155円 35.9万円
34坪 12,147,686円 35.7万円
35坪 12,414,939円 35.4万円
36坪 12,678,912円 35.2万円
37坪 12,939,606円 34.9万円
38坪 13,197,021円 34.7万円
39坪 13,451,156円 34.4万円
40坪 13,702,013円 34.2万円
41坪 13,949,590円 34.0万円
42坪 14,193,888円 33.7万円
43坪 14,434,907円 33.5万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,999,609円 41.6万円
25坪 10,271,780円 41.0万円
26坪 10,537,393円 40.5万円
27坪 10,796,447円 39.9万円
28坪 11,048,943円 39.4万円
29坪 11,294,881円 38.9万円
30坪 11,534,260円 38.4万円
31坪 11,767,081円 37.9万円
32坪 11,993,344円 37.4万円
33坪 12,267,155円 37.1万円
34坪 12,537,686円 36.8万円
35坪 12,804,939円 36.5万円
36坪 13,068,912円 36.3万円
37坪 13,329,606円 36.0万円
38坪 13,587,021円 35.7万円
39坪 13,841,156円 35.4万円
40坪 14,092,013円 35.2万円
41坪 14,339,590円 34.9万円
42坪 14,583,888円 34.7万円
43坪 14,824,907円 34.4万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,163,066円 42.3万円
25坪 10,461,926円 41.8万円
26坪 10,753,584円 41.3万円
27坪 11,038,041円 40.8万円
28坪 11,315,297円 40.4万円
29坪 11,585,351円 39.9万円
30坪 11,848,203円 39.4万円
31坪 12,103,854円 39.0万円
32坪 12,352,304円 38.6万円
33坪 12,629,199円 38.2万円
34坪 12,901,054円 37.9万円
35坪 13,167,867円 37.6万円
36坪 13,429,639円 37.3万円
37坪 13,686,371円 36.9万円
38坪 13,938,061円 36.6万円
39坪 14,184,710円 36.3万円
40坪 14,426,319円 36.0万円
41坪 14,662,886円 35.7万円
42坪 14,894,412円 35.4万円
43坪 15,120,898円 35.1万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,443,066円 43.5万円
25坪 10,741,926円 42.9万円
26坪 11,033,584円 42.4万円
27坪 11,318,041円 41.9万円
28坪 11,595,297円 41.4万円
29坪 11,865,351円 40.9万円
30坪 12,128,203円 40.4万円
31坪 12,383,854円 39.9万円
32坪 12,632,304円 39.4万円
33坪 12,909,199円 39.1万円
34坪 13,181,054円 38.7万円
35坪 13,447,867円 38.4万円
36坪 13,709,639円 38.0万円
37坪 13,966,371円 37.7万円
38坪 14,218,061円 37.4万円
39坪 14,464,710円 37.0万円
40坪 14,706,319円 36.7万円
41坪 14,942,886円 36.4万円
42坪 15,174,412円 36.1万円
43坪 15,400,898円 35.8万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,833,066円 45.1万円
25坪 11,131,926円 44.5万円
26坪 11,423,584円 43.9万円
27坪 11,708,041円 43.3万円
28坪 11,985,297円 42.8万円
29坪 12,255,351円 42.2万円
30坪 12,518,203円 41.7万円
31坪 12,773,854円 41.2万円
32坪 13,022,304円 40.6万円
33坪 13,299,199円 40.3万円
34坪 13,571,054円 39.9万円
35坪 13,837,867円 39.5万円
36坪 14,099,639円 39.1万円
37坪 14,356,371円 38.8万円
38坪 14,608,061円 38.4万円
39坪 14,854,710円 38.0万円
40坪 15,096,319円 37.7万円
41坪 15,332,886円 37.3万円
42坪 15,564,412円 37.0万円
43坪 15,790,898円 36.7万円

※間取等により表示価格と異なる場合があります。

お問い合わせ・資料請求はこちら完成内覧会イベント開催中!

ページの先頭へ戻る