本文へジャンプ
  • コンセプト
  • 概要
  • 設計プラン例
  • こみこみ価格表

こみこみ価格表

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,452,269円 39.3万円
26坪 9,942,968円 38.2万円
28坪 10,572,314円 37.7万円
30坪 11,181,110円 37.2万円
32坪 11,628,243円 36.3万円
34坪 12,046,340円 35.4万円
36坪 12,484,648円 34.6万円
38坪 12,986,652円 34.1万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,732,269円 40.5万円
26坪 10,222,968円 39.3万円
28坪 10,852,314円 38.7万円
30坪 11,461,110円 38.2万円
32坪 11,908,243円 37.2万円
34坪 12,326,340円 36.2万円
36坪 12,764,648円 35.4万円
38坪 13,266,652円 34.9万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,122,269円 42.1万円
26坪 10,612,968円 40.8万円
28坪 11,242,314円 40.1万円
30坪 11,851,110円 39.5万円
32坪 12,298,243円 38.4万円
34坪 12,716,340円 37.4万円
36坪 13,154,648円 36.5万円
38坪 13,656,652円 35.9万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 9,944,241円 41.4万円
25坪 10,238,501円 40.9万円
26坪 10,525,921円 40.4万円
27坪 10,806,501円 40.0万円
28坪 11,080,241円 39.5万円
29坪 11,347,140円 39.1万円
30坪 11,607,200円 38.6万円
31坪 11,860,420円 38.2万円
32坪 12,106,800円 37.8万円
33坪 12,346,340円 37.4万円
34坪 12,624,128円 37.1万円
35坪 12,897,728円 36.8万円
36坪 13,167,141円 36.5万円
37坪 13,432,366円 36.3万円
38坪 13,693,403円 36.0万円
39坪 13,950,252円 35.7万円
40坪 14,202,914円 35.5万円
41坪 14,451,387円 35.2万円
42坪 14,695,673円 34.9万円
43坪 14,935,772円 34.7万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,224,241円 42.6万円
25坪 10,518,501円 42.0万円
26坪 10,805,921円 41.5万円
27坪 11,086,501円 41.0万円
28坪 11,360,241円 40.5万円
29坪 11,627,140円 40.0万円
30坪 11,887,200円 39.6万円
31坪 12,140,420円 39.1万円
32坪 12,386,800円 38.7万円
33坪 12,626,340円 38.2万円
34坪 12,904,128円 37.9万円
35坪 13,177,728円 37.6万円
36坪 13,447,141円 37.3万円
37坪 13,712,366円 37.0万円
38坪 13,973,403円 36.7万円
39坪 14,230,252円 36.4万円
40坪 14,482,914円 36.2万円
41坪 14,731,387円 35.9万円
42坪 14,975,673円 35.6万円
43坪 15,215,772円 35.3万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,614,241円 44.2万円
25坪 10,908,501円 43.6万円
26坪 11,195,921円 43.0万円
27坪 11,476,501円 42.5万円
28坪 11,750,241円 41.9万円
29坪 12,017,140円 41.4万円
30坪 12,277,200円 40.9万円
31坪 12,530,420円 40.4万円
32坪 12,776,800円 39.9万円
33坪 13,016,340円 39.4万円
34坪 13,294,128円 39.1万円
35坪 13,567,728円 38.7万円
36坪 13,837,141円 38.4万円
37坪 14,102,366円 38.1万円
38坪 14,363,403円 37.7万円
39坪 14,620,252円 37.4万円
40坪 14,872,914円 37.1万円
41坪 15,121,387円 36.8万円
42坪 15,365,673円 36.5万円
43坪 15,605,772円 36.2万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,833,609円 45.1万円
25坪 11,157,176円 44.6万円
26坪 11,473,503円 44.1万円
27坪 11,782,590円 43.6万円
28坪 12,084,437円 43.1万円
29坪 12,379,044円 42.6万円
30坪 12,666,410円 42.2万円
31坪 12,946,537円 41.7万円
32坪 13,219,424円 41.3万円
33坪 13,528,280円 40.9万円
34坪 13,832,514円 40.6万円
35坪 14,132,128円 40.3万円
36坪 14,427,120円 40.0万円
37坪 14,717,490円 39.7万円
38坪 15,003,240円 39.4万円
39坪 15,284,368円 39.1万円
40坪 15,560,875円 38.9万円
41坪 15,832,760円 38.6万円
42坪 16,100,024円 38.3万円
43坪 16,362,667円 38.0万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,113,609円 46.3万円
25坪 11,437,176円 45.7万円
26坪 11,753,503円 45.2万円
27坪 12,062,590円 44.6万円
28坪 12,364,437円 44.1万円
29坪 12,659,044円 43.6万円
30坪 12,946,410円 43.1万円
31坪 13,226,537円 42.6万円
32坪 13,499,424円 42.1万円
33坪 13,808,280円 41.8万円
34坪 14,112,514円 41.5万円
35坪 14,412,128円 41.1万円
36坪 14,707,120円 40.8万円
37坪 14,997,490円 40.5万円
38坪 15,283,240円 40.2万円
39坪 15,564,368円 39.9万円
40坪 15,840,875円 39.6万円
41坪 16,112,760円 39.2万円
42坪 16,380,024円 39.0万円
43坪 16,642,667円 38.7万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,508,609円 47.9万円
25坪 11,832,176円 47.3万円
26坪 12,148,503円 46.7万円
27坪 12,457,590円 46.1万円
28坪 12,759,437円 45.5万円
29坪 13,054,044円 45.0万円
30坪 13,341,410円 44.4万円
31坪 13,621,537円 43.9万円
32坪 13,894,424円 43.4万円
33坪 14,203,280円 43.0万円
34坪 14,507,514円 42.6万円
35坪 14,807,128円 42.3万円
36坪 15,102,120円 41.9万円
37坪 15,392,490円 41.6万円
38坪 15,678,240円 41.2万円
39坪 15,959,368円 40.9万円
40坪 16,235,875円 40.5万円
41坪 16,507,760円 40.2万円
42坪 16,775,024円 39.9万円
43坪 17,037,667円 39.6万円
※1F・2Fにトイレが標準装備となります。

坪数 総額 総額坪単価
24坪 10,761,060円 44.8万円
25坪 11,103,504円 44.4万円
26坪 11,440,240円 44.0万円
27坪 11,771,267円 43.5万円
28坪 12,096,587円 43.2万円
29坪 12,416,198円 42.8万円
30坪 12,730,101円 42.4万円
31坪 13,038,297円 42.0万円
32坪 13,340,784円 41.6万円
33坪 13,654,336円 41.3万円
34坪 13,963,196円 41.0万円
35坪 14,267,364円 40.7万円
36坪 14,566,841円 40.4万円
37坪 14,861,626円 40.1万円
38坪 15,151,720円 39.8万円
39坪 15,437,122円 39.5万円
40坪 15,717,833円 39.2万円
41坪 15,993,852円 39.0万円
42坪 16,265,180円 38.7万円
43坪 16,531,816円 38.4万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,041,060円 46.0万円
25坪 11,383,504円 45.5万円
26坪 11,720,240円 45.0万円
27坪 12,051,267円 44.6万円
28坪 12,376,587円 44.2万円
29坪 12,696,198円 43.7万円
30坪 13,010,101円 43.3万円
31坪 13,318,297円 42.9万円
32坪 13,620,784円 42.5万円
33坪 13,934,336円 42.2万円
34坪 14,243,196円 41.8万円
35坪 14,547,364円 41.5万円
36坪 14,846,841円 41.2万円
37坪 15,141,626円 40.9万円
38坪 15,431,720円 40.6万円
39坪 15,717,122円 40.3万円
40坪 15,997,833円 39.9万円
41坪 16,273,852円 39.6万円
42坪 16,545,180円 39.3万円
43坪 16,811,816円 39.0万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,431,060円 47.6万円
25坪 11,773,504円 47.0万円
26坪 12,110,240円 46.5万円
27坪 12,441,267円 46.0万円
28坪 12,766,587円 45.5万円
29坪 13,086,198円 45.1万円
30坪 13,400,101円 44.6万円
31坪 13,708,297円 44.2万円
32坪 14,010,784円 43.7万円
33坪 14,324,336円 43.4万円
34坪 14,633,196円 43.0万円
35坪 14,937,364円 42.6万円
36坪 15,236,841円 42.3万円
37坪 15,531,626円 41.9万円
38坪 15,821,720円 41.6万円
39坪 16,107,122円 41.3万円
40坪 16,387,833円 40.9万円
41坪 16,663,852円 40.6万円
42坪 16,935,180円 40.3万円
43坪 17,201,816円 40.0万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,147,814円 46.4万円
25坪 11,484,389円 45.9万円
26坪 11,813,717円 45.4万円
27坪 12,135,798円 44.9万円
28坪 12,450,633円 44.4万円
29坪 12,758,221円 43.9万円
30坪 13,058,562円 43.5万円
31坪 13,351,656円 43.0万円
32坪 13,637,504円 42.6万円
33坪 13,943,698円 42.2万円
34坪 14,244,318円 41.8万円
35坪 14,539,364円 41.5万円
36坪 14,828,835円 41.1万円
37坪 15,112,731円 40.8万円
38坪 15,391,053円 40.5万円
39坪 15,663,801円 40.1万円
40坪 15,930,975円 39.8万円
41坪 16,192,574円 39.4万円
42坪 16,448,598円 39.1万円
43坪 16,699,049円 38.8万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,427,814円 47.6万円
25坪 11,764,389円 47.0万円
26坪 12,093,717円 46.5万円
27坪 12,415,798円 45.9万円
28坪 12,730,633円 45.4万円
29坪 13,038,221円 44.9万円
30坪 13,338,562円 44.4万円
31坪 13,631,656円 43.9万円
32坪 13,917,504円 43.4万円
33坪 14,223,698円 43.1万円
34坪 14,524,318円 42.7万円
35坪 14,819,364円 42.3万円
36坪 15,108,835円 41.9万円
37坪 15,392,731円 41.6万円
38坪 15,671,053円 41.2万円
39坪 15,943,801円 40.8万円
40坪 16,210,975円 40.5万円
41坪 16,472,574円 40.1万円
42坪 16,728,598円 39.8万円
43坪 16,979,049円 39.4万円

坪数 総額 総額坪単価
24坪 11,822,814円 49.2万円
25坪 12,159,389円 48.6万円
26坪 12,488,717円 48.0万円
27坪 12,810,798円 47.4万円
28坪 13,125,633円 46.8万円
29坪 13,433,221円 46.3万円
30坪 13,733,562円 45.7万円
31坪 14,026,656円 45.2万円
32坪 14,312,504円 44.7万円
33坪 14,618,698円 44.2万円
34坪 14,919,318円 43.8万円
35坪 15,214,364円 43.4万円
36坪 15,503,835円 43.0万円
37坪 15,787,731円 42.6万円
38坪 16,066,053円 42.2万円
39坪 16,338,801円 41.8万円
40坪 16,605,975円 41.5万円
41坪 16,867,574円 41.1万円
42坪 17,123,598円 40.7万円
43坪 17,374,049円 40.4万円
※1F・2Fにトイレが標準装備となります。

※間取等により表示価格と異なる場合があります。

お問い合わせ・資料請求はこちら完成内覧会イベント開催中!

ページの先頭へ戻る